CLASSEMENTS FFT 2017
MESSIEURS
M | CHASTAN | Christopher | 1994 | 2/6 | 1/6 en 2016 | 3437368 U – 2017 |
M | PELEGRI | Loïc | 1988 | 3/6 | 1/6 en 2014 | 8745102 V – 2017 |
M | LAUNO | Olivier | 1967 | 3/6 | N44 en 1995 | 5557327 X – 2017 |
M | CHARRIERE | Clément | 1996 | 3/6 | 2/6 en 2013 | 4976838 F – 2017 |
M | LEANDRI | Marc | 1972 | 4/6 | -2/6 en 1999 | 5646871 C – 2017 |
M | GONZALES | Tristan | 2000 | 15 | 15 en 2016 | 553809 R – 2017 |
M | FERRARA | Alexandre | 1977 | 15 | 5/6 en | 5884382 S – 2017 |
M | TRAPPIER | Thomas | 1974 | 15/1 | 15 en 2016 | 9600429 Y – 2017 |
M | TONNEAU | Hugo | 2000 | 15/1 | 15/1 en 2016 | 3373551 C – 2017 |
M | TADDEI | Jean-Benoît | 1994 | 15/1 | 15/1 en 2012 | 4670502 G – 2017 |
M | LEANDRI | Mathis | 2003 | 15/1 | 15/1 en 2016 | 6603973 F – 2017 |
M | LANA | Jérôme | 1981 | 15/1 | 15 en 2016 | 1896017 M – 2017 |
M | DUMOUCHEL | Yannick | 1985 | 15/1 | 1/6 en 2004 | 7202718 R – 2017 |
M | BOTT | Bastien | 1998 | 15/1 | 15 en 2014 | 1311304 E – 2017 |
M | MOLLIEX | Joris | 2002 | 15/2 | 15/2 en 2017 | 4074725 Y – 2017 |
M | LAUNO | Teddy | 1999 | 15/2 | 15/1 en 2016 | 8796225 N – 2017 |
M | LAUNO | Mathias | 2001 | 15/2 | 15/1 en 2015 | 8796281 Z – 2017 |
M | HOVANESSIAN | Mathieu | 1986 | 15/2 | 5/6 en 2006 | 9456555 N – 2017 |
M | DINELLI | Ivan | 1991 | 15/2 | 15 en 2014 | 3080402 M – 2017 |
M | COHEN | Laurent | 1974 | 15/2 | 15/1 en 2010 | 5624185 U – 2017 |
M | MARTINEZ | PATRICE | 1970 | 15/3 | 15/1 en 2014 | 3433672 B – 2017 |
M | GHOUGOSSIAN | Philippe | 1969 | 15/3 | 3/6 en 1990 | 5635715 B – 2017 |
M | CARLIER | MATHIEU | 1992 | 15/3 | 5/6 en 2010 | 2778186 S – 2017 |
M | YARDEMIAN | Laurent | 1970 | 15/4 | 15/1 en 2004 | 5727087 U – 2017 |
M | ROUSSEL | Léopold | 2004 | 15/4 | 15/4 en 2017 | 1174547 F – 2017 |
M | REDON | FABRICE | 1992 | 15/4 | 15/3 en 2008 | 3748982 E – 2017 |
M | MATHE | Tanguy | 1973 | 15/4 | 5/6 en 1993 | 5646947 K – 2017 |
M | MAGRO | Théo | 1999 | 15/4 | 15/3 en 2014 | 5560894 Z – 2017 |
M | FOMBONNE | Grégoire | 2003 | 15/4 | 15/4 en 2017 | 4068950 W – 2016 |
M | DINELLI | Gilbert | 1966 | 15/4 | 15 en 2003 | 8740139 A – 2017 |
M | TOUZET | Vincent | 1985 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 7055216 M – 2017 |
M | PELISSIER | Bruno | 1968 | 15/5 | 15/4 en 2013 | 5621251 E – 2017 |
M | MASSONI | Léonard | 1997 | 15/5 | 15/4 en 2016 | 624458 H – 2017 |
M | ARENA | SEBASTIEN | 1976 | 15/5 | 15/5 en 2004 | 4369203 H – 2017 |
M | KISCHKEWITZ | Horst | 1949 | 30 | 15 en 1990 | 5570737 Y – 2017 |
M | DAMAIS | Jean Benoit | 1971 | 30 | 30 en 2015 | 7705717 D – 2017 |
M | BERTAZZON | Olivier | 1981 | 30 | 15/3 en 1998 | 3086682 N – 2017 |
M | SPORTICH | Richard | 1958 | 30/1 | 15/3 en 1998 | 8048463 D – 2017 |
M | PARANT | Jean | 1959 | 30/1 | 15/2 en 2005 | 7201561 H – 2017 |
M | MATHE | Alain | 1947 | 30/1 | 15/2 en 1990 | 4059831 J – 2017 |
M | MARINO | Antoine | 1952 | 30/1 | 15/2 en 2000 | 7706057 Y- 2017 |
DAMES
MME | HAUTBOUT | Lucie | 1998 | 3/6 | 2/6 en 2016 | 452799 X – 2017 |
MME | DIAS DA CRUZ | Joyce | 2002 | 3/6 | 3/6 en 2017 | 9155768 W – 2017 |
MME | GRACEFFA | CAROLINE | 2002 | 15/1 | 15/1 en 2015 | 6839112 S – 2017 |
MME | LEANDRI | Lucie | 2000 | 15/2 | 5/6 en 2014 | 8781401 A – 2017 |
MME | DAUCHEZ | Juliette | 1999 | 15/2 | 15 en 2013 | 2295639 J – 2017 |
MME | COUDEVYLLE | Mélanie | 1986 | 15/2 | 5/6 en 2014 | 278139 Z – 2017 |
MME | TOUZET | Christiane | 1955 | 30 | 30 en 2007 | 6193131 N – 2017 |
MME | CANO | Colette | 1955 | 30 | 15/5 en 1995 | 4364096 G – 2017 |
MME | ISAIA | Christine | 1971 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 8111470 P – 2017 |
MME | IRACANE | Amandine | 1980 | 30/1 | 15/5 en 2014 | 5620520 K – 2017 |
MME | RAES | Coline | 2004 | 30/2 | 30/2 en 2016 | 7104619 L – 2017 |
MME | PAOLI | Claudie | 1959 | 30/2 | 15/5 en 2006 | 347399 G – 2017 |
MME | JEANNETON | Celia | 2003 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 3344217 T – 2017 |
MME | DINELLI | Carla | 1998 | 30/2 | 15/5 en 2012 | 7614690 L – 2017 |
MEM | BARTACCIONI | Ornella | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 5165434 B – 2017 |
MME | PHAM | Mireille | 1953 | 30/3 | 30 en 2004 | 5765529 D – 2017 |